Live crypto prices
The 50 largest cryptocurrencies by market cap, with live prices — or search for any coin. Tap a coin for details, official links, and where to buy.
| # | Coin | Price | 24h | 7d | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $65,776.00 | +2.06% | +4.25% | $1.32T | |
| 2 | $1,720.93 | +2.47% | +2.24% | $207.63B | |
| 3 | $0.999315 | -0.03% | -0.02% | $186.42B | |
| 4 | $616.52 | +1.23% | +2.47% | $83.06B | |
| 5 | $0.99967 | -0.02% | -0.00% | $74.9B | |
| 6 | $1.19 | +3.05% | +2.79% | $73.62B | |
| 7 | $71.17 | +3.33% | +7.92% | $41.27B | |
| 8 | $0.320858 | +1.71% | -1.75% | $30.42B | |
| 9 | $1.02 | +0.00% | -1.51% | $19.16B | |
| 10 | $64.94 | +7.35% | +5.52% | $14.43B | |
| 11 | $0.088891 | +1.19% | +3.72% | $13.75B | |
| 12 | $0.999663 | -0.01% | -0.00% | $10.56B | |
| 13 | $9.78 | +0.28% | +1.21% | $9B | |
| 14 | $0.013565 | +4.07% | +1.10% | $8.44B | |
| 15 | $484.69 | +14.58% | +12.47% | $8.12B | |
| 16 | $0.181139 | +4.77% | +11.34% | $6.73B | |
| 18 | $0.189477 | +1.81% | -6.25% | $6.39B | |
| 17 | $340.26 | -0.81% | +11.47% | $6.39B | |
| 19 | $0.162931 | +1.37% | -0.96% | $6.32B | |
| 20 | $53.44 | +1.77% | +18.83% | $6.32B | |
| 21 | $8.19 | +2.91% | +3.87% | $5.95B | |
| 22 | $1.77 | +3.92% | +3.57% | $4.75B | |
| 23 | $0.999527 | -0.02% | +0.01% | $4.49B | |
| 24 | $0.999595 | -0.09% | +0.01% | $4.4B | |
| 25 | $211.45 | +1.27% | -4.41% | $4.24B | |
| 26 | $0.999696 | -0.00% | -0.00% | $4.2B | |
| 27 | $2.99 | -1.59% | -2.09% | $3.92B | |
| 28 | $0.080899 | +3.31% | -1.48% | $3.51B | |
| 29 | $45.30 | +2.16% | +6.88% | $3.5B | |
| 30 | $10.51 | +12.13% | -15.34% | $3.29B | |
| 31 | $0.797454 | +3.96% | +5.89% | $3.21B | |
| 32 | $1.13 | — | +0.00% | $3.01B | |
| 33 | $2.28 | +7.19% | +11.86% | $2.96B | |
| 34 | $0.000005 | -0.01% | +6.68% | $2.95B | |
| 35 | $6.75 | +0.66% | +0.89% | $2.91B | |
| 36 | $0.062336 | +2.93% | +0.96% | $2.8B | |
| 37 | $0.999797 | -0.00% | -0.00% | $2.78B | |
| 38 | $279.31 | +1.58% | +31.62% | $2.68B | |
| 39 | $1.00 | +0.01% | -0.01% | $2.64B | |
| 40 | $4,303.07 | +2.16% | +0.21% | $2.64B | |
| 41 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | $2.38B | |
| 42 | $1.13 | +0.28% | -0.29% | $2.15B | |
| 43 | $0.584406 | +15.88% | +23.77% | $1.99B | |
| 44 | $4,315.47 | +2.23% | +0.22% | $1.97B | |
| 45 | $0.060301 | +2.73% | +7.15% | $1.91B | |
| 46 | $0.569699 | +2.66% | +4.02% | $1.88B | |
| 47 | $0.380379 | +5.21% | +8.93% | $1.85B | |
| 48 | $0.636365 | +0.14% | +0.75% | $1.7B | |
| 49 | $1.00 | +2.40% | +3.49% | $1.69B | |
| 50 | $1.00 | -0.00% | +0.02% | $1.64B |
Market data by CoinGecko. Prices are for information only and may be delayed. Not financial advice.